折込枚数表
東京  埼玉  千葉  神奈川 

◆神奈川県市区郡別枚数合計表◆
(2008年12月1日現在)
地区名 読売 朝日 毎日 産経 日経 東京 神奈川
横浜市鶴見区
38,150 22,700 5,600 5,150 8,200 4,700 3,750 88,250
横浜市神奈川区 21,900 25,450 2,950 7,650 9,400 2,100 5,200 74,650
横浜市西区 11,000 9,550 2,450 1,000 5,350 450 5,550 35,350
横浜市中区 11,750 15,650 2,000 3,550 7,100 1,650 9,250 50,950
横浜市南区 23,050 16,800 2,200 3,100 5,450 2,350 8,800 61,750
横浜市保土ヶ谷区 23,250 20,750 2,200 4,550 6,950 800 6,350 64,850
横浜市磯子区 18,600 19,800 3,450 4,200 4,850 750 6,550 58,200
横浜市金沢区 24,150 25,600 4,700 1,800 7,150 2,100 5,950 71,450
横浜市港北区
39,000 41,400 5,250 4,700 16,400 1,850 4,200 112,800
横浜市戸塚区 32,600 32,250 5,550 1,400 9,900 800 5,750 88,250
横浜市港南区 25,850 29,750 2,550 1,250 6,850 900 7,100 74,250
横浜市旭区 21,200 33,600 3,400 1,700 6,850 1,250 7,200 75,200
横浜市緑区 19,250 15,600 3,950 150 3,950 650 2,300 45,850
横浜市瀬谷区
18,850 16,500 1,700 850 2,800 1,050 3,950 45,700
横浜市栄区 18,400 20,450 2,400 1,650 5,100 450 2,800 51,250
横浜市泉区 19,400 13,800 1,000 1,500 3,450 350 3,150 42,650
横浜市青葉区 41,150 51,800 5,350 4,850 21,750 3,800 2,950 131,650
横浜市都筑区 22,250 18,700 600 2,250 7,750 650 1,750 53,950
横浜市計 429,800 430,150 57,300 51,300 139,250 26,650 92,550 1,227,000
川崎市川崎区 24,300 12,850 2,100 2,300 5,100 14,250 2,450 63,350
川崎市幸区 20,800 7,100 600 2,250 4,250 6,400 950 42,350
川崎市中原区 25,750 20,600 3,050 4,600 11,650 8,050 1,750 75,450
川崎市高津区 25,600 10,650 2,400 1,350 7,100 5,250 650 53,000
川崎市多摩区 20,850 20,150 1,500 1,750 7,900 3,900 850 56,900
川崎市宮前区 29,000 28,650 2,200 2,650 12,300 4,000 1,000 79,800
川崎市麻生区 17,800 18,600 4,200 2,000 8,950 1,650 800 54,000
川崎市計 164,100 118,600 16,050 16,900 57,250 43,500 8,450 424,850
横須賀市 52,600 40,050 9,700 3,500 6,700 2,250 25,300 140,100
平塚市 29,950 23,000 13,450 1,550 4,450 3,000 9,100 84,500
鎌倉市 17,850 26,100 9,050 4,150 9,750 2,450 3,800 73,150
藤沢市 52,750 49,500 10,500 5,650 13,400 2,100 8,100 142,000
小田原市 27,100 22,400 10,900 1,750 4,400 1,500 5,350 73,400
茅ヶ崎市 20,300 29,750 8,950 2,600 5,900 800 4,050 72,350
逗子市 6,000 7,950 4,200 600 3,350 350 2,150 24,600
相模原市 95,950 69,100 13,450 12,350 14,650 4,150 9,350 219,000
三浦市 2,550 1,850 2,900 500 500 200 5,550 14,050
秦野市 21,550 17,050 5,250 1,100 3,200 800 8,050 57,000
厚木市 28,400 26,550 7,300 4,850 5,550 900 6,800 80,350
大和市 26,550 21,850 6,700 2,050 5,750 1,800 4,350 69,050
伊勢原市 10,800 12,350 2,600 550 1,700 400 3,600 32,000
海老名市 15,700 11,200 3,900 1,300 3,200 500 2,950 38,750
座間市 23,850 19,950 950 600 3,400 1,400 2,100 52,250
南足柄市 1,100 1,100 600 150 200 100 250 3,500
綾瀬市 11,800 5,500 650 1,500 1,000 400 1,800 22,650
三浦郡 3,700 3,250 1,650 300 1,200 150 1,150 11,400
高座郡 4,300 4,250 1,900 300 500 150 1,150 12,550
中郡 7,750 7,300 3,050 750 1,850 450 2,050 23,200
足柄上郡 6,900 5,050 3,000 600 1,200 150 2,700 19,600
足柄下郡 7,700 5,000 1,500 800 1,350 400 2,000 18,750
愛甲郡 4,700 3,100 1,050 1,700 400 650 2,000 13,600
合 計 1,073,750 961,950 196,550 117,400 290,100 95,200 214,700 2,949,650

市区郡別枚数合計表は新聞販売店の配達エリアを基準に作成されています。
新聞販売店の配達エリアと行政区とは必ずしも一致しておりませんので予めご了承願います。


東京  埼玉  千葉  神奈川 


  折込広告の特色    効果的な折込配布エリアの設定    当社折込業務の特色 
  折込広告配布スケジュール    納品締切スケジュールと納品先留意事項 
  配送センター案内図    折込料金表・折込枚数表 


アンダーバー