折込枚数表
東京  埼玉  千葉  神奈川 

◆東京都市区郡別枚数合計表◆
(2007年6月5日現在)
地区名 読売 朝日 毎日 産経 日経 東京
千代田区 14,350 14,450 9,200 9,600 24,800 5,650 78,050
中央区 12,350 12,800 5,900 8,950 28,350 4,350 72,700
港区 19,700 22,400 11,750 12,500 31,700 6,950 105,000
新宿区 26,050 26,900 12,950 13,850 26,800 8,200 114,750
文京区 15,900 23,050 9,050 5,100 15,400 5,350 73,850
台東区 17,250 11,600 5,650 7,650 9,650 6,350 58,150
墨田区 26,650 13,600 8,200 11,350 11,600 4,700 76,100
江東区 51,450 32,200 18,700 10,950 18,800 10,850 142,950
品川区 34,300 26,800 13,400 12,900 22,300 8,650 118,350
目黒区 24,750 32,200 7,150 6,200 13,950 5,350 89,600
大田区 69,700 54,800 26,300 18,300 28,900 15,250 213,250
世田谷区 73,600 98,050 25,400 18,150 53,900 13,800 282,900
渋谷区 18,900 23,400 10,100 8,800 21,100 4,750 87,050
中野区 23,300 29,000 8,600 6,650 9,850 7,950 85,350
杉並区 43,450 56,000 20,200 7,950 30,100 9,950 167,650
豊島区 28,550 19,550 7,200 6,300 12,250 6,900 80,750
北区 33,000 26,950 19,650 11,450 12,000 12,150 115,200
荒川区 23,850 11,700 8,200 13,300 5,750 4,900 67,700
板橋区 67,650 37,150 16,550 16,000 12,000 10,900 160,250
練馬区 82,550 76,350 22,050 14,500 29,000 10,550 235,000
足立区 69,650 41,900 18,950 31,100 9,400 9,900 180,900
葛飾区 50,750 26,600 15,100 18,300 10,250 11,550 132,550
江戸川区 84,300 41,500 25,150 28,350 17,750 10,000 207,050
23区計 912,000 758,950 325,400 298,200 455,600 194,950 2,945,100
八王子市 71,150 57,050 11,650 9,950 13,050 5,650 168,500
立川市 30,450 17,500 3,750 3,600 5,250 3,050 63,600
武蔵野市 22,200 22,850 6,600 1,850 9,250 2,100 64,850
三鷹市 7,150 19,800 4,000 2,400 6,650 2,250 42,250
青梅市 20,400 11,100 6,550 700 2,400 3,100 44,250
府中市 26,800 25,250 2,400 5,250 7,050 3,650 70,400
昭島市 18,400 9,850 1,350 1,700 2,250 1,250 34,800
調布市 26,450 29,800 4,250 5,250 9,300 3,000 78,050
町田市 56,900 46,300 8,600 4,750 15,300 6,000 137,850
小金井市 11,850 13,600 3,300 1,550 4,950 1,950 37,200
小平市 20,600 18,250 3,900 3,400 5,900 1,450 53,500
日野市 23,100 22,050 4,850 1,950 5,000 2,500 59,450
東村山市 21,000 17,450 4,000 3,200 3,950 3,050 52,650
国分寺市 13,300 17,850 2,750 900 5,850 2,600 43,250
国立市 9,950 12,150 1,400 2,350 2,850 1,700 30,400
福生市 10,550 5,050 1,100 2,100 750 600 20,150
狛江市 5,350 10,550 1,550 850 3,500 1,250 23,050
東大和市 11,950 9,550 1,300 650 1,250 1,100 25,800
清瀬市 9,100 8,100 2,850 1,250 1,950 950 24,200
東久留米市 15,100 13,550 2,300 1,650 2,700 1,450 36,750
武蔵村山市 14,900 7,750 550 300 1,200 1,450 26,150
多摩市 17,150 20,650 1,750 2,850 5,700 2,900 51,000
稲城市 11,150 8,700 1,600 1,550 2,950 900 26,850
羽村市 7,900 5,750 2,500 550 1,150 450 18,300
あきる野市 14,400 7,200 2,750 1,550 1,300 2,200 29,400
西東京市 18,500 19,750 5,500 3,650 6,700 2,750 56,850
西多摩郡 8,050 2,350 800 250 550 450 12,450
多摩計 523,800 459,800 93,900 66,000 128,700 59,750 1,331,950
合 計 1,435,800 1,218,750 419,300 364,200 584,300 254,700 4,277,050

市区郡別枚数合計表は新聞販売店の配達エリアを基準に作成されています。
新聞販売店の配達エリアと行政区とは必ずしも一致しておりませんので予めご了承願います。


東京  埼玉  千葉  神奈川 


  折込広告の特色    効果的な折込配布エリアの設定    当社折込業務の特色 
  折込広告配布スケジュール    納品締切スケジュールと納品先留意事項 
  配送センター案内図    折込広告料金表    折込枚数表 1都3県 


アンダーバー