折込枚数表
東京  埼玉  千葉  神奈川 

◆東京都市区郡別枚数合計表◆
(2008年12月1日現在)
地区名 読売 朝日 毎日 産経 日経 東京
千代田区 14,200 13,750 9,050 9,650 23,850 5,650 76,150
中央区 12,400 12,500 5,200 8,950 28,100 4,250 71,400
港区 19,700 22,300 11,550 11,900 32,750 6,900 105,100
新宿区 25,800 26,650 12,650 10,050 27,050 8,200 110,400
文京区 16,300 22,600 9,050 5,100 16,000 5,450 74,500
台東区 17,150 11,000 5,750 7,700 9,700 6,400 57,700
墨田区 26,700 12,400 8,100 11,550 12,150 4,700 75,600
江東区 50,350 32,000 18,100 11,750 20,150 10,900 143,250
品川区 33,950 25,650 10,950 12,800 23,350 8,300 115,000
目黒区 21,850 30,600 6,550 6,350 14,200 5,350 84,900
大田区 69,300 52,350 26,450 17,400 29,700 15,050 210,250
世田谷区 71,500 94,050 22,300 17,900 55,000 13,700 274,450
渋谷区 17,550 22,400 10,200 6,900 20,900 4,550 82,500
中野区 20,450 27,900 6,500 6,650 10,000 7,600 79,100
杉並区 41,850 55,050 20,500 7,650 30,950 10,050 166,050
豊島区 28,250 19,400 5,200 5,250 12,650 6,350 77,100
北区 32,200 26,600 18,800 10,900 12,450 11,650 112,600
荒川区 23,700 11,500 7,900 12,400 6,150 5,000 66,650
板橋区 64,900 37,100 16,500 14,750 12,050 10,800 156,100
練馬区 82,800 73,350 22,400 13,300 29,250 10,500 231,600
足立区 69,000 41,500 19,300 31,450 9,700 10,050 181,000
葛飾区 49,600 25,700 15,100 18,700 10,350 11,450 130,900
江戸川区 83,750 40,350 24,650 28,500 18,000 9,900 205,150
23区計 893,250 736,700 312,750 287,550 464,450 192,750 2,887,450
八王子市 71,400 55,900 10,400 8,700 13,250 5,850 165,500
立川市 30,450 16,750 3,000 3,900 5,350 2,900 62,350
武蔵野市 22,250 23,950 6,400 1,850 10,100 2,250 66,800
三鷹市 7,200 17,000 3,650 2,500 6,300 2,250 38,900
青梅市 20,450 11,100 6,600 700 2,450 3,150 44,450
府中市 27,200 24,500 2,450 5,300 7,150 3,650 70,250
昭島市 18,450 9,900 1,250 1,250 2,300 1,250 34,400
調布市 26,950 29,400 4,050 5,500 9,300 3,000 78,200
町田市 57,500 45,300 6,900 4,800 15,750 5,950 136,200
小金井市 11,900 13,250 2,700 1,450 5,250 1,700 36,250
小平市 20,650 18,600 2,650 3,350 5,900 1,550 52,700
日野市 23,400 21,900 4,550 2,000 5,150 2,500 59,500
東村山市 21,150 17,400 1,850 3,300 4,000 2,950 50,650
国分寺市 13,500 16,800 2,250 900 5,750 2,300 41,500
国立市 10,150 11,750 1,400 1,600 2,950 1,700 29,550
福生市 10,700 5,000 1,000 1,650 750 600 19,700
狛江市 5,450 10,450 1,550 850 3,500 1,300 23,100
東大和市 12,200 9,600 950 650 1,250 1,050 25,700
清瀬市 9,100 8,050 1,550 950 1,950 1,050 22,650
東久留米市 15,050 12,950 1,800 1,650 2,750 1,450 35,650
武蔵村山市 15,200 7,900 550 300 1,300 1,450 26,700
多摩市 17,200 20,300 1,750 3,050 5,950 2,900 51,150
稲城市 11,250 8,600 1,600 1,650 3,250 900 27,250
羽村市 8,100 5,500 2,450 500 1,200 400 18,150
あきる野市 14,400 6,500 2,750 850 1,300 2,200 28,000
西東京市 18,550 19,250 4,300 3,300 6,950 2,300 54,650
西多摩郡 8,200 2,350 800 250 550 450 12,600
多摩計 528,000 449,950 81,150 62,750 131,650 59,000 1,312,500
合 計 1,421,250 1,186,650 393,900 350,300 596,100 251,750 4,199,950

市区郡別枚数合計表は新聞販売店の配達エリアを基準に作成されています。
新聞販売店の配達エリアと行政区とは必ずしも一致しておりませんので予めご了承願います。


東京  埼玉  千葉  神奈川 


  折込広告の特色    効果的な折込配布エリアの設定    当社折込業務の特色 
  折込広告配布スケジュール    納品締切スケジュールと納品先留意事項 
  配送センター案内図    折込料金表・折込枚数表 


アンダーバー