折込枚数表
東京  埼玉  千葉  神奈川 

◆埼玉県市郡別枚数合計表◆
(2008年12月1日現在)
地区名 読売 朝日 毎日 産経 日経 東京
さいたま市西区 10,550 7,300 3,650 3,850 1,750 250 27,350
さいたま市北区 21,950 14,250 4,650 1,500 3,700 400 46,450
さいたま市大宮区 15,850 11,800 3,750 1,800 5,050 900 39,150
さいたま市見沼区 21,200 16,050 3,700 2,100 3,800 550 47,400
さいたま市中央区 7,800 8,150 4,250 2,600 3,050 400 26,250
さいたま市桜区 12,950 11,950 7,950 200 2,500 600 36,150
さいたま市浦和区 21,950 30,450 950 2,750 11,550 1,850 69,500
さいたま市南区 25,950 7,850 6,950 1,500 3,600 700 46,550
さいたま市緑区 11,200 13,550 5,050 1,250 3,450 600 35,100
さいたま市岩槻区 19,000 8,200 4,350 1,150 2,200 450 35,350
さいたま市計 168,400 129,550 45,250 18,700 40,650 6,700 409,250
川越市 43,050 29,350 13,900 4,450 6,800 4,050 101,600
熊谷市 42,050 12,250 9,800 4,250 4,150 3,600 76,100
川口市 59,400 42,000 16,850 5,100 10,250 3,350 136,950
行田市 14,350 5,850 5,900 1,550 1,100 600 29,350
秩父市 8,450 3,000 3,350 3,400 800 4,700 23,700
所沢市 50,400 36,950 13,700 7,350 8,250 2,550 119,200
飯能市 10,500 13,150 3,550 2,350 1,800 2,500 33,850
加須市 8,500 4,700 2,050 5,150 750 2,900 24,050
本庄市 19,300 5,950 1,950 500 1,400 1,250 30,350
東松山市 15,300 8,300 3,750 300 1,450 2,950 32,050
春日部市 40,100 20,800 11,450 1,000 4,500 2,300 80,150
狭山市 25,900 15,100 7,950 1,200 3,350 1,450 54,950
羽生市 7,800 3,400 3,400 2,050 750 3,100 20,500
鴻巣市 19,150 8,550 7,150 750 2,900 1,250 39,750
深谷市 19,300 6,900 7,750 950 1,550 1,450 37,900
上尾市 30,900 19,200 5,350 2,450 4,200 1,950 64,050
草加市 45,300 19,400 10,150 4,750 5,850 2,900 88,350
越谷市 51,600 30,250 9,350 3,100 7,200 1,750 103,250
蕨市 10,400 4,950 3,300 800 1,550 850 21,850
戸田市 14,750 13,600 1,900 450 3,200 450 34,350
入間市 21,450 9,700 10,150 1,500 2,800 750 46,350
鳩ヶ谷市 8,050 5,950 1,950 2,050 1,050 300 19,350
朝霞市 16,450 8,700 1,100 2,500 2,500 850 32,100
志木市 19,500 9,750 2,100 2,050 3,700 950 38,050
和光市 6,150 6,400 1,250 2,550 650 17,000
新座市 9,000 10,950 4,250 350 2,600 1,450 28,600
桶川市 19,150 9,700 4,900 650 2,350 650 37,400
久喜市 10,600 5,350 3,750 350 1,350 350 21,750
北本市 11,900 5,150 4,500 700 2,100 1,250 25,600
八潮市 7,450 3,500 250 1,650 1,000 250 14,100
富士見市 21,150 8,850 2,100 900 2,500 1,100 36,600
三郷市 21,250 9,000 2,900 800 2,450 1,000 37,400
蓮田市 15,100 6,500 2,900 1,350 2,050 300 28,200
坂戸市 14,800 6,250 8,150 300 1,250 750 31,500
幸手市 11,150 6,350 2,650 600 1,050 800 22,600
鶴ヶ島市 14,050 9,750 4,000 2,150 1,650 600 32,200
日高市 8,550 2,700 4,250 550 800 300 17,150
吉川市 9,000 5,000 1,350 250 1,150 1,050 17,800
ふじみ野市 17,750 10,600 4,750 3,150 2,900 1,250 40,400
北足立郡 3,300 3,100 1,600 200 500 150 8,850
入間郡 14,100 2,450 1,500 1,300 450 650 20,450
比企郡 23,800 10,600 3,100 2,050 2,050 1,750 42,350
秩父郡 6,450 800 2,900 450 350 1,400 12,350
児玉郡 5,500 1,200 1,400 150 350 400 9,000
大里郡 7,450 2,900 2,300 700 400 1,700 15,450
北埼玉郡 3,250 1,100 250 250 4,850
南埼玉郡 15,000 9,100 4,300 600 1,600 600 31,200
北葛飾郡 27,700 11,800 6,150 1,950 2,750 2,800 53,150
合 計 1,073,950 616,400 278,300 99,100 158,950 76,650 2,303,350

市区郡別枚数合計表は新聞販売店の配達エリアを基準に作成されています。
新聞販売店の配達エリアと行政区とは必ずしも一致しておりませんので予めご了承願います。


東京  埼玉  千葉  神奈川 


  折込広告の特色    効果的な折込配布エリアの設定    当社折込業務の特色 
  折込広告配布スケジュール    納品締切スケジュールと納品先留意事項 
  配送センター案内図    折込料金表・折込枚数表 


アンダーバー